6月7号农残检测报告
摘要:6月7号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 葡萄 | 天发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 青提 | 天发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 红提 | 天发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 小番茄 | 天发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 油桃 | 天发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 杨梅 | 天发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 冬枣 | 三丰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 油杏 | 三丰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 油桃 | 三丰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 李 | 三丰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 哈蜜瓜 | 三丰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 蟠桃 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 油桃 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 油杏 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 蓝莓 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 小番茄 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 李 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 杨梅 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 杏 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 网纹瓜 | 新兴果品 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 玲珑 | 小夏果品 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 千禧 | 小夏果品 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 黄番茄 | 小夏果品 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 青衣番茄 | 小夏果品 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 西瓜 | 耀威果业 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 樱桃 | 耀威果业 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 杨梅 | 鑫旺三部 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 冬枣 | 鑫旺三部 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 油桃 | 鑫旺三部 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 青提 | 鑫旺三部 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 黄金油桃 | 鑫旺三部 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 西瓜 | 日日红果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 西瓜 | 春兰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 哈蜜瓜 | 春兰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 芦柑 | 许勋果业 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 西瓜 | 许勋果业 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 西瓜 | 精华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 樱桃 | 一鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 青红脆李 | 一鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 李 | 一鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 油杏 | 一鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 青柠 | 秀晴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 小台芒 | 秀晴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 红提 | 安徽佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 葡萄 | 安徽佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 小番茄 | 安徽佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 油桃 | 安徽佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 樱桃 | 小翠果业 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 青柠 | 小翠果业 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 油桃 | 小翠果业 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 油桃 | 鑫源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 西瓜 | 鑫源果业 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 油桃 | 日日红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 香梨 | 日日红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 葡萄 | 日日红果业 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 油桃 | 新建果业 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 油杏 | 新建果业 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 香梨 | 新建果业 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 苹果 | 春胜果业 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 葡萄 | 春胜果业 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 油桃 | 俩兄弟果业 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 樱桃 | 俩兄弟果业 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 油桃 | 鑫旺果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 小番茄 | 鑫旺果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 青衣番茄 | 鑫旺果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 凤梨 | 鑫旺果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 哈蜜瓜 | 鑫旺果业总部 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 樱桃 | 方正果业 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 杨梅 | 方正果业 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 西瓜 | 方正果业 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 哈蜜瓜 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 凤梨 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 泰柚 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 泰柚 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 苹果 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 油桃 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 枇杷 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 西瓜 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 芒果 | 汇优果业 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 红提 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 樱桃 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 青提 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 凤梨 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 圣女果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 玲珑 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 青番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 黄番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 荔枝 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 冬枣 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 哈蜜瓜 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 凤梨 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 沃柑 | 果林果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409093 | 带叶沃柑 | 果林果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409094 | 串柿 | 果林果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409095 | 茉莉香葡萄 | 果林果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409096 | 西瓜 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409097 | 阳光玫瑰 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:6 发布时间:2025-06-07 16:28:06