11月16号农残检测报告
摘要:11月16号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 蜜桔 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 砂糖橘 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 山楂 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 青枣 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 柿子 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 耙耙柑 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 无籽提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 红提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 鸡心果 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 海棠果 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 桃子 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 猕猴桃 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 阳光玫瑰 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 苹果 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 香蕉 | 万顺香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 进口蕉 | 龙翔香蕉批发 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 国产蕉 | 龙翔香蕉批发 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 香蕉 | 金鱼香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 香蕉 | 庆发昌盛 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 进口蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 国产蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 香蕉 | 乾诣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 香蕉 | 老乡香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 香蕉 | 尚好香蕉一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 香蕉 | 上海信发 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 进口蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 国产蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 香蕉 | 翔德香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 香蕉 | 良好香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 进口蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 国产蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 梨 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 西瓜 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 苹果 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 梨 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 红提 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 阳光玫瑰 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 青枣 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 苹果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 脐橙 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 橙子 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 金桔 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 红美人橙 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 柚子 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 猕猴桃 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 砂糖橘 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 脆柿 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 葡萄柚 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 蜜桔 | 家家发果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 脐橙 | 跃文果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 葡萄柚 | 跃文果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 蜜桔 | 跃文果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 苹果 | 徐丽华果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 葡萄柚 | 徐丽华果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 青枣 | 徐丽华果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 猕猴桃 | 徐丽华果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 皇冠梨 | 徐丽华果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 无籽提 | 徐丽华果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 蜜桔 | 新特果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 砂糖橘 | 新特果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 蜜桔 | 新特果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 蜜桔 | 邢氏果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 砂糖橘 | 邢氏果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 红美人橙 | 邢氏果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 八月桔 | 邢氏果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 砂糖橘 | 汇诚果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 蜜桔 | 汇诚果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 脐橙 | 汇诚果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 无籽提 | 汇诚果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 蜜桔 | 跃文果品车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 砂糖橘 | 跃文果品车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 火龙果 | 东北佬果行车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 苹果 | 东北佬果行车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 脐橙 | 东北佬果行车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 蜜桔 | 宏发果品车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 猕猴桃 | 宏发果品车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 冬桃 | 宏发果品车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 脐橙 | 宏发果品车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 砂糖橘 | 金辉果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 蜜桔 | 金辉果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 葡萄柚 | 金辉果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 无籽提 | 金辉果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 蜜桔 | 果林果品车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 蜜桔 | 红红果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 蜜桔 | 大陈果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 蜜桔 | 信发果品车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 脐橙 | 信发果品车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 脆李 | 信发果品车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 砂糖橘 | 信发果品车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 金桔 | 信发果品车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 橙子 | 刘爱珠果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 蜜桔 | 刘爱珠果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409095 | 耙耙柑 | 刘爱珠果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409096 | 砂糖橘 | 刘爱珠果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409097 | 金桔 | 刘爱珠果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409098 | 脐橙 | 刘爱珠果业车载 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:3 发布时间:2025-11-16 16:50:11