7月20号农残检测报告
摘要:7月20号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 冬枣 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 油桃 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 梨 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 李子 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 西梅 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 红提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 青提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 沃柑 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 小台芒 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 葡萄 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 嘎啦苹果 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 香蕉 | 龙祥香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 香蕉 | 金鱼香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 香蕉 | 庆发昌盛果业 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 国产蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 进口蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 苹果蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 香蕉 | 乾诣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 香蕉 | 尚好香蕉一部 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 香蕉 | 老乡香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 香蕉 | 上海信发香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 香蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 香蕉 | 翔德香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 香蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 香蕉 | 良好香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 香蕉 | 万顺香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 苹果蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 香蕉 | 尚好香蕉二部 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 葡萄 | 东东地产 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 李子 | 东东地产 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 西瓜 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 苹果 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 梨 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 油蟠桃 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 百香果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 橘子 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 阳光玫瑰 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 香蕉 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 梨 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 红提 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 青提 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 苹果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 都知果 | 金华都知果 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 黄金蜜 | 金华都知果 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 火龙果 | 鑫旺果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 荔枝 | 果林果品一部 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 阳光玫瑰 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 荔枝 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 人参果 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 西瓜 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 网纹瓜 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 百香果 | 汇优果业 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 红提 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 青提 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 葡萄 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 百香果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 蜂糖李 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 黄番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 珍珠枣桃 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 圣女果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 脆李 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 柠檬 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 蜜瓜 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 串柿 | 果林果业 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 菇娘果 | 果林果业 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 蜂糖李 | 果林果业 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 蜂糖梨 | 果林果业 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 青苹果 | 方依成果品 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 小番茄 | 方依成果品 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 油桃 | 方依成果品 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 五月脆 | 方依成果品 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 葡萄 | 方依成果品 | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 水果小黄瓜 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 小番茄 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 苹果 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 皇冠梨 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 香梨 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 雪梨 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 火龙果 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 柠檬 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 橙子 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 荔枝 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 芒果 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 李子 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 黄桃 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 蟠桃 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 毛桃 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 葡萄 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 阳光玫瑰 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 提子 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409093 | 香蕉 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409094 | 苹果梨 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409095 | 冬枣 | 卓瑶果业 | 农药残留 | 合格 |
2409096 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409097 | 荔枝 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
2409098 | 小番茄 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:9 发布时间:2025-07-20 17:00:32