7月27号农残检测报告
摘要:7月27号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 小台芒 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 桃形李 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 香梨 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 蜂糖李 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 毛桃 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 葡萄 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 沃柑 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 红李 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 西梅 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 红提 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 黑提 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 香蕉 | 龙翔香蕉批发部 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 香蕉 | 金鱼香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 进口蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 国产蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 苹果蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 进口蕉 | 庆发昌盛 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 国产蕉 | 庆发昌盛 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 香蕉 | 乾诣果品 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 香蕉 | 老乡香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 香蕉 | 尚好香蕉一部 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 香蕉 | 上海信发果品 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 香蕉 | 翔德香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 香蕉 | 凤鸣香蕉批发 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 香蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 香蕉 | 良好香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 香蕉 | 万顺香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 苹果蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 香蕉 | 钱王香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 蜜瓜 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 毛桃 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 秋月梨 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 苹果梨 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 苹果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 梨 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 人参果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 猕猴桃 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 红提 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 青提 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 香蕉 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 冬枣 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 毛桃 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 小台芒 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 梨 | 新特果业车载 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 火龙果 | 新特果业车载 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 蜜桔 | 新特果业车载 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 荔枝 | 果林果品一部 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 珍珠枣桃 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 青番茄 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 玲珑 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 油桃 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 三红李 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 阳光玫瑰 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 阳光玫瑰 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 红提 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 冬枣 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 蜂糖梨 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 蜜瓜 | 邢氏台果荟精品一部 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 西瓜 | 邢氏台果荟精品一部 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 蜂糖梨 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 阳光玫瑰 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 百香果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 青番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 黄番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 玲珑 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 千禧 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 珍珠枣桃 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 红提 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 葡萄 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 柚子 | 汇优果业 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 红提 | 汇优果业 | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 无籽提 | 汇优果业 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 西瓜 | 鲍顺泰 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 珍珠枣桃 | 鲍顺泰 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 蜜瓜 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 西瓜 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 小台芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 水仙芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 贵妃芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 澳芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 贵妃芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 金煌芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 黄金蜜桃 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 黄金油桃 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 巨峰葡萄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 澳芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 蜂糖李 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 凯特芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 冬枣 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409093 | 玉荷包荔枝 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409094 | 三华李 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409095 | 夏黑葡萄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409096 | 脆蜜梨 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409097 | 珍珠枣桃 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409098 | 绿宝石番茄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:5 发布时间:2025-07-27 17:18:14