9月11号农残检测报告
摘要:9月11号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 百香果 | 毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 蜜瓜 | 毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 桃子 | 毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 人参果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 小青柠 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 苹果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 猕猴桃 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 红提 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 海棠果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 葡萄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 玲珑 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 千禧 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 圣女果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 雪原苹果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 雪原蛇果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 山辉西瓜 | 老海果业 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 小蜜蜂西瓜 | 老海果业 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 秋月梨 | 周氏阳光精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 西瓜 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 蜜瓜 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 桃子 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 三红李 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 冬枣 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 石榴 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 芒果 | 浦东果品 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 石榴 | 浦东果品 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 香梨 | 徐荣芝果业一部 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 梨 | 徐荣芝果业一部 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 猕猴桃 | 徐荣芝果业一部 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 桃子 | 徐荣芝果业一部 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 桔子 | 小平果品 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 猕猴桃 | 远东果品 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 梨 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 石榴 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 冬枣 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 猕猴桃 | 有有果品 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 西瓜 | 有有果品 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 葡萄 | 有有果品 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 冬枣 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 石榴 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 葡萄 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 西瓜 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 阳光玫瑰 | 加朝果品 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 苹果 | 加朝果品 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 柿子 | 小吴果品 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 苹果 | 赵栋梁果业 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 柿子 | 赵栋梁果业 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 芒果 | 建南果品 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 柚子 | 建南果品 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 人参果 | 李红果品 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 柚子 | 李红果品 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 石榴 | 李红果品 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 西瓜 | 潘帅果业 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 阳光玫瑰 | 春平果品 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 葡萄 | 春平果品 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 苹果 | 陶福生果品 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 梨 | 陶福生果品 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 红提 | 陶福生果品 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 桔子 | 勇军果品 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 西瓜 | 勇军果品 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 桃子 | 勇军果品 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 冬枣 | 勇军果品 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 西瓜 | 俊玲果品 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 冬枣 | 俊玲果品 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 冬枣 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 阳光玫瑰 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 石榴 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 苹果 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 青红脆李 | 红粹果品 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 柚子 | 刘佳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 网纹瓜 | 刘佳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 西瓜 | 刘佳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 蜜瓜 | 刘佳果品 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 桔子 | 邢氏果业(老项) | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 小台芒 | 兴唐果业 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 小台芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 水仙芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 青凯特 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 凯特芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 柿子 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 人参果 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 秋月梨 | 徐荣芝果业一部 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 香梨 | 徐荣芝果业一部 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 夏橙 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 桔子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 黄金蜜桃 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 澳芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 凯特芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 无籽红提 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 香妃海棠 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 巨峰葡萄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409093 | 永安蜜桔 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409094 | 软籽石榴 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409095 | 水蜜桃 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409096 | 冬枣 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409097 | 玲珑番茄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409098 | 水果黄瓜 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:8 发布时间:2025-09-11 17:11:32