11月10号农残检测报告
摘要:11月10号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 橙子 | 泽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 桔子 | 泽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 西瓜 | 卫忠果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 蜜瓜 | 毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 百香果 | 毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 柚子 | 毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 葡萄柚 | 笑笑精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 柚子 | 笑笑精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 千禧 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 圣女果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 黄番茄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 青番茄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 苹果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 人参果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 猕猴桃 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 金桔 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 海棠果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 小青柠 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 柠檬 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 柚子 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 西瓜 | 老海果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 砂糖橘 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 金桔 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 青苹果 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 野生苹果 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 橙子 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 柚子 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 金桔 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 西瓜 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 蜜瓜 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 桃子 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 柚子 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 蜜桔 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 苹果 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 苹果 | 徐荣芝果品三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 阳光玫瑰 | 长毛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 蜜桔 | 红星果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 猕猴桃 | 红星果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 蜜桔 | 建荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 柚子 | 冠蓝果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 蜜桔 | 冠蓝果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 苹果 | 冠蓝果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 蓝莓 | 冠蓝果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 冰糖橙 | 馨然果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 百香果 | 馨然果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 苹果 | 馨然果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 蜜桔 | 馨然果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 王子橙 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 爱媛橙 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 无籽提 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 猕猴桃 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 金桔 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 蜜桔 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 橙子 | 乐森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 桔子 | 乐森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 金桔 | 乐森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 蜜桔 | 乐森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 橙子 | 小戚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 小台芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 冰糖橙 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 爱媛橙 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 桔子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 橙子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 橙子 | 春胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 红提 | 鑫旺果业三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 小台芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 水仙芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 青凯特 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 苹果 | 圣原果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 脐橙 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 橙子 | 刘爱珠三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 凯特芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 国产蜜桔 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 香妃海棠 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 巨峰葡萄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 阳光玫瑰 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 皇冠梨 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 秋月梨 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 红心猕猴桃 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 木瓜 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 冬枣 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 砂糖橘 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 蓝莓 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 串红番茄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 黄番茄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 千禧番茄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 琥珀番茄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 紫色番茄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 国产红提 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 水果黄瓜 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 国产红心火龙果 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:10 发布时间:2025-11-10 16:36:34