3月14号农残检测报告
摘要:3月14号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 金桔 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 人参果 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 蓝莓 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 苹果 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 小樱桃 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 小番茄 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 小黄瓜 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 人参果 | 方达果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 小番茄 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 小黄瓜 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 苹果 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 耙耙柑 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 青枣 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 金桔 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 樱桃 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 小台芒 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 耙耙柑 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 青枣 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 沃柑 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 皇冠梨 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 香梨 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 耙耙柑 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 无籽提 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 沃柑 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 贵妃芒 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 沃柑 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 脐橙 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 耙耙柑 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 东方蜜 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 青番茄 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 黄番茄 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 人参果 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 小番茄 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 沃柑 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 小台芒 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 青枣 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 苹果 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 沃柑 | 北苑果业总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 橙子 | 北苑果业总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 凤梨 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 砂糖橘 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 沃柑 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 甘平 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 伦晚 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 耙耙柑 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 人参果 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 爱媛橙 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 猕猴桃 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 脆蜜金桔 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 金桔 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 脐橙 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 西瓜 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 枇杷 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 耙耙柑 | 邓大掌柜 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 西瓜 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 苹果枣 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 脐橙 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 耙耙柑 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 玲珑 | 六牌商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 千禧 | 六牌商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 圣女果 | 六牌商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 小黄瓜 | 六牌商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 黄番茄 | 六牌商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 山楂 | 六牌商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 人参果 | 六牌商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 小番茄 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 青番茄 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 凤梨 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 小番茄 | 果林果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 金桔 | 果林果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 耙耙柑 | 果林果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 贵妃芒 | 果林果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 无籽提 | 小芳果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 青枣 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 沃柑 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 人参果 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 金桔 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 脆蜜金桔 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 小台芒 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 贵妃芒 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 小台芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 金煌芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 贵妃芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 小台芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 水仙芒 | 新胜果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 伦晚 | 康健果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 金桔 | 康健果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 沃柑 | 邢氏果业(老项) | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 砂糖橘 | 邢氏果业(老项) | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 耙耙柑 | 邢氏果业(老项) | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 绿宝香瓜 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 甜桔柚 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 高乐芒 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:6 发布时间:2026-03-14 16:27:00