11月22号农残检测报告
摘要:11月22号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 蜜桔 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 冬枣 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 金桔 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 血橙 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 金桔 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 砂糖橘 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 耙耙柑 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 砂糖橘 | 北苑果品总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 耙耙柑 | 北苑果品总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 红油 | 北苑果品总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 白柚 | 北苑果品总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 冬枣 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 金桔 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 梨 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 人参果 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 青番茄 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 苹果 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 金桔 | 华宇精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 柿子 | 华宇精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 鸡心果 | 华宇精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 猕猴桃 | 华宇精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 金桔 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 脐橙 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 海棠果 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 冰糖橙 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 苹果 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 鸡心果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 无籽提 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 耙耙柑 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 妙八戒耙耙柑 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 脐橙 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 香梨 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 黑提 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 冬枣 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 砂糖橘 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 柿子 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 无籽提 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 金桔 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 苹果 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 千禧 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 砂糖橘 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 柿子 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 香梨 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 小番茄 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 小黄瓜 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 山楂 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 冬枣 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 山楂 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 人参果 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 砀山梨 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 蛇果 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 金桔 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 蜜广 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 砂糖橘 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 砂糖橘 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 青番茄 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 千禧 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 金桔 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 青枣 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 柿子 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 脆蜜金桔 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 无籽提 | 方依成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 冰糖橙 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 金桔 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 无籽提 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 鸡心果 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 红美人 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 砂糖橘 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 金桔 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 苹果 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 脐橙 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 凤梨 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 红美人 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 鸡心果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 无籽提 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 苹果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 脐橙 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 百香果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 金桔 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 玲珑 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 黄番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 青番茄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 千禧 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 圣女果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 小黄瓜 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 青枣 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 砂糖橘 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 脐橙 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 金桔 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 耙耙柑 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 冰糖橙 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 百香果 | 汇优果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 脐橙 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 百香果 | 鲍顺泰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409095 | 水仙芒 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409096 | 砂糖橘 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409097 | 青番茄 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:5 发布时间:2025-11-22 16:58:11