11月20日农残检测报告
摘要:11月20日农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2110001 | 牛奶枣 | 方正果业 | 农药残留 | 合格 |
2110002 | 红提 | 方正果业 | 农药残留 | 合格 |
2110003 | 香梨 | 方正果业 | 农药残留 | 合格 |
2110004 | 人参果 | 鑫旺果业一部 | 农药残留 | 合格 |
2110005 | 金桔 | 鑫旺果业一部 | 农药残留 | 合格 |
2110006 | 牛奶枣 | 鑫旺果业一部 | 农药残留 | 合格 |
2110007 | 橘子 | 鑫旺果业一部 | 农药残留 | 合格 |
2110008 | 金桔 | 俩兄弟果业 | 农药残留 | 合格 |
2110009 | 果冻橙 | 俩兄弟果业 | 农药残留 | 合格 |
2110010 | 苹果 | 俩兄弟果业 | 农药残留 | 合格 |
2110011 | 苹果 | 春胜果业 | 农药残留 | 合格 |
2110012 | 橘子 | 春胜果业 | 农药残留 | 合格 |
2110013 | 香梨 | 新建果业 | 农药残留 | 合格 |
2110014 | 金桔 | 新建果业 | 农药残留 | 合格 |
2110015 | 牛奶枣 | 新建果业 | 农药残留 | 合格 |
2110016 | 冬枣 | 大拇指精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2110017 | 橘子 | 大拇指精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2110018 | 猕猴桃 | 大拇指精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2110019 | 金桔 | 日日红果业 | 农药残留 | 合格 |
2110020 | 小青枣 | 日日红果业 | 农药残留 | 合格 |
2110021 | 香梨 | 日日红果业 | 农药残留 | 合格 |
2110022 | 果冻橙 | 鑫源果业 | 农药残留 | 合格 |
2110023 | 蜜桔 | 鑫源果业 | 农药残留 | 合格 |
2110024 | 梨 | 鑫源果业 | 农药残留 | 合格 |
2110025 | 冬枣 | 林氏果业 | 农药残留 | 合格 |
2110026 | 猕猴桃 | 林氏果业 | 农药残留 | 合格 |
2110027 | 圣女果 | 安徽佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2110028 | 红提 | 安徽佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2110029 | 冬枣 | 安徽佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2110030 | 金桔 | 安徽佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2110031 | 金桔 | 秀晴果业 | 农药残留 | 合格 |
2110032 | 猕猴桃 | 秀晴果业 | 农药残留 | 合格 |
2110033 | 红提 | 秀晴果业 | 农药残留 | 合格 |
2110034 | 金桔 | 一鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
2110035 | 冬枣 | 一鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
2110036 | 红提 | 一鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
2110037 | 橘子 | 精华果业 | 农药残留 | 合格 |
2110038 | 猕猴桃 | 许勋果业 | 农药残留 | 合格 |
2110039 | 橘子 | 许勋果业 | 农药残留 | 合格 |
2110040 | 脐橙 | 许勋果业 | 农药残留 | 合格 |
2110041 | 金桔 | 春兰果业 | 农药残留 | 合格 |
2110042 | 猕猴桃 | 尚好果业 | 农药残留 | 合格 |
2110043 | 果冻橙 | 尚好果业 | 农药残留 | 合格 |
2110044 | 香梨 | 耀威果业 | 农药残留 | 合格 |
2110045 | 耙耙柑 | 耀威果业 | 农药残留 | 合格 |
2110046 | 圣女果 | 耀威果业 | 农药残留 | 合格 |
2110047 | 柿子 | 小夏果品 | 农药残留 | 合格 |
2110048 | 圣女果 | 小夏果品 | 农药残留 | 合格 |
2110049 | 冬枣 | 小夏果品 | 农药残留 | 合格 |
2110050 | 香梨 | 爱国果业 | 农药残留 | 合格 |
2110051 | 脐橙 | 爱国果业 | 农药残留 | 合格 |
2110052 | 脐橙 | 南方果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2110053 | 冰糖橙 | 南方果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2110054 | 香梨 | 南方果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2110055 | 橘子 | 小朱果业 | 农药残留 | 合格 |
2110056 | 金桔 | 小朱果业 | 农药残留 | 合格 |
2110057 | 苹果 | 小朱果业 | 农药残留 | 合格 |
2110058 | 梨 | 陶福生果业 | 农药残留 | 合格 |
2110059 | 冬枣 | 陶福生果业 | 农药残留 | 合格 |
2110060 | 金桔 | 春平果业 | 农药残留 | 合格 |
2110061 | 梨 | 春平果业 | 农药残留 | 合格 |
2110062 | 青桔 | 春平果业 | 农药残留 | 合格 |
2110063 | 提子 | 俊玲果业 | 农药残留 | 合格 |
2110064 | 冬枣 | 俊玲果业 | 农药残留 | 合格 |
2110065 | 橙子 | 红粹精品果业 | 农药残留 | 合格 |
2110066 | 梨 | 红粹精品果业 | 农药残留 | 合格 |
2110067 | 猕猴桃 | 红粹精品果业 | 农药残留 | 合格 |
2110068 | 橙子 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
2110069 | 冬枣 | 李红果业 | 农药残留 | 合格 |
2110070 | 金桔 | 赵栋梁农业B区中二街25-29号 | 农药残留 | 合格 |
2110071 | 苹果 | 赵栋梁农业B区中二街25-29号 | 农药残留 | 合格 |
2110072 | 梨 | 赵栋梁农业B区中二街25-29号 | 农药残留 | 合格 |
2110073 | 苹果 | 小吴果业 | 农药残留 | 合格 |
2110074 | 梨 | 小吴果业 | 农药残留 | 合格 |
2110075 | 金桔 | 徐荣芝果品 | 农药残留 | 合格 |
2110076 | 橘子 | 徐荣芝果品 | 农药残留 | 合格 |
2110077 | 蜜桔 | 徐荣芝果品 | 农药残留 | 合格 |
2110078 | 金桔 | 加朝果业 | 农药残留 | 合格 |
2110079 | 苹果 | 加朝果业 | 农药残留 | 合格 |
2110080 | 猕猴桃 | 加朝果业 | 农药残留 | 合格 |
2110081 | 圣女果 | 小平果业 | 农药残留 | 合格 |
2110082 | 橘子 | 小平果业 | 农药残留 | 合格 |
2110083 | 橘子 | 有有果品 | 农药残留 | 合格 |
2110084 | 蜜桔 | 有有果品 | 农药残留 | 合格 |
2110085 | 提子 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
2110086 | 冬枣 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
2110087 | 金桔 | 阿明果业B区中四街1号 | 农药残留 | 合格 |
2110088 | 橘子 | 阿明果业B区中四街1号 | 农药残留 | 合格 |
2110089 | 橙子 | 秀华果品B区中五街6-10 | 农药残留 | 合格 |
2110090 | 脐橙 | 秀华果品B区中五街6-10 | 农药残留 | 合格 |
2110091 | 橘子 | 善平果业B区中五街12-16 | 农药残留 | 合格 |
2110092 | 蜜桔 | 善平果业B区中五街12-16 | 农药残留 | 合格 |
2110093 | 冬枣 | 善平果业B区中五街12-16 | 农药残留 | 合格 |
2110094 | 提子 | 艺达果品 | 农药残留 | 合格 |
2110095 | 圣女果 | 艺达果品 | 农药残留 | 合格 |
2110096 | 橘子 | 艺达果品 | 农药残留 | 合格 |
2110097 | 圣女果 | 顶峰精品果业B区中五街24-34 | 农药残留 | 合格 |
2110098 | 金桔 | 顶峰精品果业B区中五街24-34 | 农药残留 | 合格 |
2110099 | 梨 | 顶峰精品果业B区中五街24-34 | 农药残留 | 合格 |
2110100 | 圣女果 | 建勇果品B区中五街36-40 | 农药残留 | 合格 |
2110101 | 橙子 | 建勇果品B区中五街36-40 | 农药残留 | 合格 |
2110102 | 苹果 | 建勇果品B区中五街36-40 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:183 发布时间:2021-11-20 14:24:42