11月13号农残检测报告
摘要:11月13号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 阳光玫瑰 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 香梨 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 蜜瓜 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 红美人 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 无籽提 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 猕猴桃 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 梨 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 冬枣 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 小青柠 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 柠檬 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 金桔 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 鸡心果 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 冰糖橙 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 猕猴桃 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 冬桃 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 西瓜 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 苹果 | 小田果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 柚子 | 小田果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 猕猴桃 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 金桔 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 红提 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 春见 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 蜜瓜 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 金桔 | 阿亮果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 百香果 | 阿亮果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 柿子 | 伟娟果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 猕猴桃 | 伟娟果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 蜜瓜 | 徐伟果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 网纹瓜 | 徐伟果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 梨 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 蜜桔 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 无籽提 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 小青柠 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 柠檬 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 蜜瓜 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 冰糖橙 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 赣南脐橙 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 冬枣 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 红脆李 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 砂糖橘 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 金桔 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 黄番茄 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 青番茄 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 小番茄 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 人参果 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 小青柠 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 百香果 | 庆丰果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 柿子 | 广源果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 猕猴桃 | 广源果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 香梨 | 信友果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 苹果 | 金城果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 梨 | 金城果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 冬枣 | 旭峰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 红提 | 旭峰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 鸡心果 | 旭峰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 桔子 | 旭峰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 柿子 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 人参果 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 砂糖橘 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 爱源橙 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 冬枣 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 桔子 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 苹果 | 四新果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 梨 | 四新果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 桔子 | 四新果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 柿子 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 脐橙 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 无籽提 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 砂糖橘 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 人参果 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 鸡心果 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 砂糖橘 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 蜜瓜 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 猕猴桃 | 金辉果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 砂糖橘 | 金辉果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 小台芒 | 金辉果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 冬枣 | 金辉果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 柿子 | 金辉果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 柿子 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 桃子 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 砂糖橘 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 青番茄 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 人参果 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 黄番茄 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 苹果 | 金荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 猕猴桃 | 金荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 红李 | 金荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 冬枣 | 阿军果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 金桔 | 阿军果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 柿子 | 阿军果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 脆蜜金桔 | 阿军果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 梨 | 阿军果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 金桔 | 志光果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 人参果 | 志光果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409095 | 鸡心果 | 志光果业 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:6 发布时间:2025-11-13 16:52:49