11月17号农残检测报告
摘要:11月17号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 橙子 | 泽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 红提 | 泽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 冰糖橙 | 泽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 柠檬 | 泽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 苹果 | 泽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 蜜桔 | 永宏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 葡萄柚 | 笑笑果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 百香果 | 成发毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 蜜瓜 | 成发毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 苹果 | 成发毛玉果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 千禧 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 黄番茄 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 橙子 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 鸡心果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 海棠果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 苹果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 人参果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 金桔 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 猕猴桃 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 花牛苹果 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 梨 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 青柠 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 脐橙 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 西瓜 | 老海果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 金桔(盒装) | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 金桔(袋装) | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 蜜桔 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 青柚 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 苹果 | 周氏阳光总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 金桔 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 西瓜 | 斌斌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 蜜桔 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 鸡心果 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 橙子 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 苹果 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 柚子 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 桃子 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 阳光玫瑰 | 长毛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 砂糖橘 | 建荣果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 蜜桔 | 红星果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 猕猴桃 | 红星果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 蜜桔 | 冠蓝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 红提 | 冠蓝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 猕猴桃 | 冠蓝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 柚子 | 冠蓝果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 蜜桔 | 馨然果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 脐橙 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 蜜桔 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 砂糖橘 | 银良果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 蜜桔 | 乐森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 金桔 | 乐森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 冰糖橙 | 乐森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 蜜桔 | 小戚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 冰糖橙 | 小戚果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 小黄瓜 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 小番茄 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 苹果 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 秋月梨 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 脆柿 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 蓝莓 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 橙子 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 桔子 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 香蕉 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 阳光玫瑰 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 青枣 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 人参果 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 桃子 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 葡萄 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 提子 | 前锋果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 小台芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 凯特芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 小番茄 | 旭峰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 青番茄 | 旭峰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 小黄瓜 | 旭峰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 梨 | 徐荣芝一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 圣女果 | 庆丰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 苹果 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 无籽提 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 国产蜜桔 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 香妃海棠 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 巨峰葡萄 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 蓝莓 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 小台芒 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 红脆李 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 皇冠梨 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 黄番茄 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 青番茄 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 冬枣 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 维纳斯苹果 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 阳光玫瑰 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 燕窝果 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409095 | 冬桃 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409096 | 花牛苹果 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409097 | 八月桔 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409098 | 柿子 | 金华江沅果韵科技有限公司 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:5 发布时间:2025-11-17 16:50:09