7月30号农残检测报告
摘要:7月30号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 百香果 | 阿明果业(玖掌柜) | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 冬枣 | 阿明果业(玖掌柜) | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 橙子 | 阿明果业(玖掌柜) | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 苹果梨 | 阿明果业(玖掌柜) | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 芒果 | 阿明果业(玖掌柜) | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 嘎啦苹果 | 阿明果业(玖掌柜) | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 百香果 | 秀华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 珍珠枣桃 | 秀华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 葡萄 | 秀华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 蜂糖梨 | 秀华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 红提 | 秀华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 阳光玫瑰 | 善平果品 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 红李 | 善平果品 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 李子 | 艺达果品 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 百香果 | 艺达果品 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 阳光玫瑰 | 艺达果品 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 蜂糖李 | 艺达果品 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 阳光玫瑰 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 无籽提 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 黄番茄 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 千禧 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 千禧 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 蜂糖梨 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 桃形李 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 脆李 | 顶峰果品 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 葡萄 | 建勇果品 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 三华李 | 建勇果品 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 半边红 | 建勇果品 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 冬枣 | 建勇果品 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 蜜瓜 | 建勇果品 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 桃子 | 郑彤果品 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 无籽提 | 郑彤果品 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 黑提 | 郑彤果品 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 阳光玫瑰 | 郑彤果品 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 三华李 | 御源果品 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 梨 | 御源果品 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 阳光玫瑰 | 御源果品 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 蜜瓜 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 李子 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 蜜桔 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 冬枣 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 冬枣 | 云成果品 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 桃形李 | 云成果品 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 半边红 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 蜜桔 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 蜂糖李 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 红李 | 晟亿佳果业 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 梨 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 冬枣 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 五月脆 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 红李 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 西梅 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 青脆李 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 蜜瓜 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 橙子 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 半边红 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 石榴 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 青红脆李 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 葡萄 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 冬枣 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 桃子 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 小番茄 | 北苑果品 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 橙子 | 北苑果品 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 梨 | 北苑果品 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 梨 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 冬枣 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 半边红 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 五月脆 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 青红脆李 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 半边红 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 小台芒 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 青番茄 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 百香果 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 葡萄 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 青红脆李 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 半边红 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 冬枣 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 蜜桔 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 脆李 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 红李 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 冬枣 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 葡萄 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 半边红 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 青红脆李 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 小番茄 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 小台芒 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 石榴 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 冬枣 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 冬枣 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 葡萄 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 苹果 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
2409093 | 半边红 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
2409094 | 五月脆 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
2409095 | 西梅 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
2409096 | 珍珠枣桃 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
2409097 | 冬枣 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:2 发布时间:2025-07-30 17:15:03