11月15号农残检测报告
摘要:11月15号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 青番茄 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 黄番茄 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 紫番茄 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 小黄瓜 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 冬枣 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 金桔 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 蜜瓜 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 耙耙柑 | 老许果品万果行 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 砂糖橘 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 金桔 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 脐橙 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 八月桔 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 苹果 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 蛇果 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 爱媛橙 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 葡萄柚 | 刘爱珠车载三部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 脐橙 | 北苑果业总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 白柚 | 北苑果业总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 红柚 | 北苑果业总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 冬枣 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 苹果 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 金桔 | 张清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 红美人 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 红提 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 青番茄 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 砂糖橘 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 人参果 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 苹果 | 汇森果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 鸡心果 | 华宇精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 猕猴桃 | 华宇精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 秋月梨 | 华宇精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 苹果 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 脐橙 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 苹果 | 老太婆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 青枣 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 无籽提 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 鸡心果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 脐橙 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 金桔 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 砂糖橘 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 八月桔 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 脐橙 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 冬枣 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 耙耙柑 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 无籽提 | 邢氏台果荟 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 苹果 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 小番茄 | 刘爱珠精品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 红脆李 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 彩虹梨 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 小番茄 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 小黄瓜 | 方达果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 山楂 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 冬枣 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 人参果 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 苹果 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 金桔 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 柿子 | 徐荣芝果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 砂糖橘 | 方依成精品果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 金桔 | 方依成精品果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 人参果 | 方依成精品果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 柿子 | 方依成精品果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 桔子 | 方依成精品果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 青红脆李 | 方依成精品果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 阳光玫瑰 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 无籽提 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 红美人 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 红美人 | 果林精品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 鸡心果 | 果林精品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 牛奶枣 | 果林精品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 砂糖橘 | 果林精品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 金桔 | 果林精品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 砂糖橘 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 无籽提 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 人参果 | 邢氏台果荟精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 苹果 | 浙江六牌浙江六牌商贸有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 山楂 | 浙江六牌浙江六牌商贸有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 黄番茄 | 浙江六牌浙江六牌商贸有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 琥珀番茄 | 浙江六牌浙江六牌商贸有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 玲珑 | 浙江六牌浙江六牌商贸有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 青番茄 | 浙江六牌浙江六牌商贸有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 凤梨 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 柚子 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 砂糖橘 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 百香果 | 汇优精品总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 红美人 | 鲍顺泰精品总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 金桔 | 鲍顺泰精品总部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 柚子 | 浙江六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 哈密瓜 | 浙江六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 小台芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 青凯特 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:4 发布时间:2025-11-15 16:46:27