11月20号农残检测报告
摘要:11月20号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 耙耙柑 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 红美人 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 香梨 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 蜜瓜 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 无籽提 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 脐橙 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 猕猴桃 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 黄金蜜 | 红顺果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 红提 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 冬枣 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 小青柠 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 金桔 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 鸡心果 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 猕猴桃 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 西瓜 | 老虎头果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 苹果 | 小田果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 金桔 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 耙耙柑 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 猕猴桃 | 义华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 金桔 | 阿亮果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 百香果 | 阿亮果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 柿子 | 伟娟果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 无籽提 | 伟娟果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 猕猴桃 | 伟娟果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 沃柑 | 伟娟果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 蜜瓜 | 徐伟果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 梨 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 桔子 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 无籽提 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 小青柠 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 百香果 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 蜜瓜 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 砂糖橘 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 冬枣 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 脐橙 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 冰糖橙 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 耙耙柑 | 新特果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 金桔 | 庆丰果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 玲珑 | 庆丰果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 黄番茄 | 庆丰果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 人参果 | 庆丰果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 小青柠 | 庆丰果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 百香果 | 庆丰果品二部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 柿子 | 广源果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 香梨 | 信友果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 香梨 | 金城果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 苹果 | 金城果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 红提 | 旭峰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 火龙果 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 脐橙 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 柿子 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 红美人 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 红提 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 鸡心果 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 冬枣 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 金桔 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 红脆李 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 柚子 | 大陈果业一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 梨 | 四新果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 砀山梨 | 四新果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 桔子 | 四新果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 柿子 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 脐橙 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 无籽提 | 三和果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 耙耙柑 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 人参果 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 鸡心果 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 蜜瓜 | 北苑果品分部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 砂糖橘 | 金辉果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 人参果 | 金辉果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 冬枣 | 金辉果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 猕猴桃 | 金辉果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 人参果 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 金桔 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 桃子 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 橙子 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 黄番茄 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 玲珑 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 青番茄 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 砂糖橘 | 康健果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 梨 | 金荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 猕猴桃 | 金荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 苹果 | 金荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 冬枣 | 阿军果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 金桔 | 阿军果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 柿子 | 阿军果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 梨 | 阿军果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 金桔 | 志光果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 人参果 | 志光果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 鸡心果 | 志光果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 柿子 | 叶晓波果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 山楂 | 叶晓波果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 青番茄 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 砂糖橘 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409095 | 耙耙柑 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409096 | 脐橙 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409097 | 苹果 | 天品天成果业 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:4 发布时间:2025-11-20 16:53:28