11月11号农残检测报告
摘要:11月11号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 苹果 | 尚亦果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 苹果 | 小胖果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 蜜瓜 | 华峰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 百香果 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 青柠 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 黄番茄 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 小番茄 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 百香果 | 大华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 鸡心果 | 易本果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 人参果 | 阳光果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 梨 | 信发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 柚子 | 信发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 橙子 | 信发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 柿子 | 信发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 红脆李 | 信发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 猕猴桃 | 信发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 冰糖橙 | 衢州果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 橙子 | 红又红果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 小番茄 | 昌荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 青番茄 | 昌荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 人参果 | 昌荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 金桔 | 昌荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 砂糖橘 | 昌荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 脆李 | 昌荣果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 凯特芒 | 新好运果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 金桔 | 国平果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 黄番茄 | 国平果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 小番茄 | 国平果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 玲珑番茄 | 国平果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 青番茄 | 国平果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 人参果 | 国平果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 苹果 | 国平果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 红李 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 山楂 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 青枣 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 青番茄 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 金桔 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 鸡心果 | 金凯果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 山楂 | 金圣杰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 苹果 | 金圣杰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 人参果 | 和鑫隆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 砂糖橘 | 和鑫隆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 金桔 | 和鑫隆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 特小凤西瓜 | 前进果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 柚子 | 前进果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 猕猴桃 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 山楂 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 金桔 | 和鑫果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 爱媛橙 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 冰糖橙 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 橙子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 蜜桔 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 金桔 | 周氏阳光 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 苹果 | 周氏阳光 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 蜜桔 | 周氏阳光 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 蜜桔 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 砂糖橘 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 橙子 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 凤梨 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 猕猴桃 | 建军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 青枣 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 红提 | 李氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 苹果 | 加潮果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 花牛苹果 | 加潮果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 脆李 | 小吴果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 鸡心果 | 小吴果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 柿子 | 小吴果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 苹果 | 赵栋梁果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 青苹果 | 赵栋梁果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 芒果 | 建南果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 柚子 | 建南果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 人参果 | 李红果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 西瓜 | 李红果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 柚子 | 李红果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 西瓜 | 潘帅果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 阳光玫瑰 | 春平果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 梨 | 陶福生果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 苹果 | 陶福生果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 冬枣 | 勇军果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 金桔 | 俊玲果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 西瓜 | 俊玲果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 砂糖橘 | 红粹果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 鸡心果 | 红粹果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 柿子 | 红粹果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 苹果 | 红粹果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 蜜瓜 | 刘佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 柿子 | 刘佳果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 凯特芒 | 浦东果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 香梨 | 徐荣芝一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 苹果 | 徐荣芝一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 猕猴桃 | 徐荣芝一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 蜜桔 | 小平果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 猕猴桃 | 远东果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 蜜桔 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409095 | 苹果 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409096 | 无籽提 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409097 | 鸡心果 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409098 | 海棠果 | 小芳果品 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:9 发布时间:2025-11-11 16:38:59