3月15号农残检测报告
摘要:3月15号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 沃柑 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 砂糖橘 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 东方蜜 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 小台芒 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 梨 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 无籽提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 猕猴桃 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 小番茄 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 柠檬 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 脐橙 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 香梨 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 苹果 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 耙耙柑 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 甘平 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 香蕉 | 万顺香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 香蕉 | 龙祥香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 香蕉 | 庆发昌盛香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 香蕉 | 金鱼香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 进口蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 国产蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 香蕉 | 乾诣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 香蕉 | 老乡香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 香蕉 | 尚好香蕉一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 香蕉 | 上海信发 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 香蕉 | 翔德香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 进口蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 国产蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 进口蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 国产蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 香蕉 | 良好香蕉 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 橙子 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 椪柑 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 苹果 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 砂糖橘 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 橙子 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 耙耙柑 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 东方蜜 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 梨 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 苹果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 沃柑 | 汇诚果品一部 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 蜜瓜 | 跃文果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 沃柑 | 徐丽华车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 苹果 | 徐丽华车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 砂糖橘 | 徐丽华车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 油桃 | 徐丽华车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 耙耙柑 | 新特果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 沃柑 | 新特果业车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 砂糖橘 | 果林一部车载 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 贵妃芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 小台芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 金煌芒 | 立成商贸 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 小台芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 水仙芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 耙耙柑 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 沃柑 | 为民果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 火龙果 | 信发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 沃柑 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 绿宝香瓜 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 甜桔柚 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 高乐芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 夏黑葡萄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 金煌芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 山楂 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 凤梨 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 贵妃芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 苹果 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 洛川苹果 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 香蕉 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 耙耙柑 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 金桔 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 火龙果 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 蓝莓 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 香梨 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 白草莓 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 草莓 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 泰蕉 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 枇杷 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 绿宝香瓜 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 甜桔柚 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 高乐芒 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 夏黑葡萄 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 金煌芒 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 山楂 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 凤梨 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 贵妃芒 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 苹果 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 洛川苹果 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 香蕉 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 耙耙柑 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 金桔 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 火龙果 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409095 | 蓝莓 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
| 2409096 | 香梨 | 淳安千岛湖新民果品有限公司 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:6 发布时间:2026-03-15 16:41:03