6月1号农残检测报告
摘要:6月1号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 油桃 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 青提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 红提 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 葡萄 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 杏 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 油杏 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 李 | 徐丽华果业 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 香蕉 | 龙祥香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 香蕉 | 金鱼香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 苹果蕉 | 庆发昌盛香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 国产蕉 | 庆发昌盛香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 国产蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 进口蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 苹果蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 香蕉 | 乾诣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 国产蕉 | 尚好香蕉一部 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 国产蕉 | 老乡香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 国产蕉 | 上海信发香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 国产蕉 | 翔德香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 国产蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 进口蕉 | 凤鸣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 进口蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 国产蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 国产蕉 | 良好香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 国产蕉 | 万顺香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 国产蕉 | 南方果品总部 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 进口蕉 | 南方果品总部 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 苹果蕉 | 南方果品总部 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 国产蕉 | 尚好香蕉二部 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 香蕉 | 钱王香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 蜜瓜 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 西瓜 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 苹果 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 蜜瓜 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 明日见 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 香蕉 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 人参果 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 杨梅 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 油桃 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 小台芒 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 青提 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 荔枝 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 葡萄 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 苹果 | 升环果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 西瓜 | 浙江六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 凤梨 | 浙江六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 哈蜜瓜 | 浙江六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 枇杷 | 鲍顺泰精品总部 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 西瓜 | 鲍顺泰精品总部 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 水仙芒 | 汇优精品总部 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 杨梅 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 樱桃 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 红提 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 青提 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 葡萄 | 大陈果业二部 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 千禧 | 浙江六牌商贸有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 玲珑 | 浙江六牌商贸有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 圣女果 | 浙江六牌商贸有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 青衣番茄 | 浙江六牌商贸有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 人参果 | 浙江六牌商贸有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 哈蜜瓜 | 邢氏台果荟精品一部 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 凤梨 | 邢氏台果荟精品一部 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 明日见 | 果林精品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 番茄 | 果林精品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 西瓜 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 阳光玫瑰 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 红提 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 葡萄 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 小番茄 | 方依成精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 阳光玫瑰 | 方依成精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 葡萄 | 方依成精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 李 | 方依成精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 网纹瓜 | 方依成精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 杏子 | 东北佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 西瓜 | 东北佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 凤梨 | 东北佬果业 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 苹果 | 森清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 西瓜 | 森清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 葡萄 | 森清果业 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 油桃 | 同顺兴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 哈蜜瓜 | 同顺兴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 凤梨 | 同顺兴果业 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 哈蜜瓜 | 圣原果业 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 小台芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 水仙芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 杨梅 | 小福果业 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 脆李 | 小福果业 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 水仙芒 | 小福果业 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 杏子 | 兴唐果业 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 油桃 | 兴唐果业 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 小台芒 | 兴唐果业 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 西瓜 | 兴唐果业 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:22 发布时间:2025-06-01 16:49:02