11月19号农残检测报告
摘要:11月19号农残检测报告
| 检测报告 | ||||
| 样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
| 2409001 | 柿子 | 海广果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409002 | 蜜瓜 | 海广果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409003 | 奶香蜜 | 海广果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409004 | 柚子 | 海广果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409005 | 山楂 | 邢氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409006 | 蜜瓜 | 邢氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409007 | 红美人 | 邢氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409008 | 猕猴桃 | 邢氏果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409009 | 冬枣 | 红潮君果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409010 | 凯特芒 | 国芳果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409011 | 冬桃 | 宏发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409012 | 金桔 | 宏发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409013 | 柿子 | 宏发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409014 | 猕猴桃 | 宏发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409015 | 脐橙 | 宏发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409016 | 红脆李 | 宏发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409017 | 鸡心果 | 茉熙果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409018 | 红李 | 茉熙果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409019 | 柿子 | 茉熙果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409020 | 山楂 | 茉熙果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409021 | 金桔 | 茉熙果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409022 | 火龙果 | 茉熙果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409023 | 梨 | 汇诚果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409024 | 苹果 | 汇诚果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409025 | 金桔 | 汇诚果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409026 | 猕猴桃 | 汇诚果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409027 | 果冻橙 | 汇诚果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409028 | 蜜瓜 | 老方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409029 | 脆蜜金桔 | 新疆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409030 | 香梨 | 新疆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409031 | 小青柠 | 新疆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409032 | 柠檬 | 新疆果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409033 | 青枣 | 海东果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409034 | 小番茄 | 海东果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409035 | 脆蜜金桔 | 海东果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409036 | 冬枣 | 海东果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409037 | 人参果 | 小老周果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409038 | 耙耙柑 | 小老周果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409039 | 鸡心果 | 小老周果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409040 | 冬桃 | 小老周果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409041 | 青枣 | 小老周果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409042 | 脐橙 | 小老周果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409043 | 柿子 | 小老周果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409044 | 小台芒 | 小老周果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409045 | 耙耙柑 | 小清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409046 | 凤梨 | 小清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409047 | 人参果 | 小清果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409048 | 燕窝果 | 婺州果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409049 | 桔子 | 婺州果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409050 | 耙耙柑 | 婺州果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409051 | 玲珑 | 婺州果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409052 | 百香果 | 婺州果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409053 | 青番茄 | 婺州果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409054 | 金桔 | 婺州果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409055 | 耙耙柑 | 婺州果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409056 | 鸡心果 | 婺州果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409057 | 蜜瓜 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409058 | 冬桃 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409059 | 苹果 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409060 | 脐橙 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409061 | 人参果 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409062 | 鸡心果 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409063 | 苹果 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409064 | 红脆李 | 刀巴果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409065 | 无籽提 | 天德果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409066 | 凯特芒 | 天德果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409067 | 苹果 | 国国果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409068 | 红脆李 | 谷杨果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409069 | 小青柠 | 谷杨果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409070 | 苹果 | 谷杨果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409071 | 梨 | 谷杨果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409072 | 脆蜜金桔 | 阿丰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409073 | 大金柑橘 | 阿丰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409074 | 鸡心果 | 阿丰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409075 | 柿子 | 阿丰果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409076 | 青番茄 | 阿彪果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409077 | 玲珑 | 阿彪果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409078 | 砂糖橘 | 阿彪果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409079 | 脐橙 | 双利果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409080 | 青枣 | 双利果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409081 | 耙耙柑 | 双利果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409082 | 青枣 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409083 | 百香果 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409084 | 无籽提 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409085 | 脐橙 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409086 | 阳光玫瑰 | 天发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409087 | 冬枣 | 天发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409088 | 金桔 | 天发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409089 | 桔子 | 天发果品 | 农药残留 | 合格 |
| 2409090 | 苹果 | 三丰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409091 | 脆蜜金桔 | 三丰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409092 | 砂糖橘 | 三丰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409093 | 青番茄 | 三丰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409094 | 无籽提 | 三丰果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409095 | 冬桃 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409096 | 山楂 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
| 2409097 | 脆蜜金桔 | 涛涛果业 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:4 发布时间:2025-11-19 16:52:28