9月7号农残检测报告
摘要:9月7号农残检测报告
检测报告 | ||||
样品序号 | 样品名称 | 被检单位 | 项目名称 | 结果判定 |
2409001 | 西梅 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409002 | 枣桃 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409003 | 青红脆李 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409004 | 红李 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409005 | 猕猴桃 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409006 | 海棠果 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409007 | 青提 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409008 | 蜜桔 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409009 | 柚子 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409010 | 阳光玫瑰 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409011 | 桃形李 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409012 | 梨 | 徐丽华果品 | 农药残留 | 合格 |
2409013 | 进口蕉 | 龙翔香蕉批发 | 农药残留 | 合格 |
2409014 | 国产蕉 | 龙翔香蕉批发 | 农药残留 | 合格 |
2409015 | 香蕉 | 金鱼香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409016 | 香蕉 | 乾诣香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409017 | 进口蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409018 | 国产蕉 | 国泰香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409019 | 香蕉 | 老乡香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409020 | 香蕉 | 尚好香蕉一部 | 农药残留 | 合格 |
2409021 | 香蕉 | 上海信发果品 | 农药残留 | 合格 |
2409022 | 香蕉 | 翔德香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409023 | 进口蕉 | 凤鸣香蕉批发 | 农药残留 | 合格 |
2409024 | 国产蕉 | 凤鸣香蕉批发 | 农药残留 | 合格 |
2409025 | 进口蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409026 | 国产蕉 | 环保香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409027 | 进口蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409028 | 国产蕉 | 南方果品 | 农药残留 | 合格 |
2409029 | 香蕉 | 良好香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409030 | 香蕉 | 万顺香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409031 | 香蕉 | 钱王香蕉 | 农药残留 | 合格 |
2409032 | 西瓜 | 徐云芬果品 | 农药残留 | 合格 |
2409033 | 苹果 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
2409034 | 秋月梨 | 信才程果品 | 农药残留 | 合格 |
2409035 | 香蕉 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409036 | 蜜桔 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409037 | 苹果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409038 | 桃子 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409039 | 人参果 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409040 | 葡萄 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409041 | 石榴 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409042 | 苹果梨 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409043 | 柚子 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409044 | 黄桃 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409045 | 阳光玫瑰 | 升环果品 | 农药残留 | 合格 |
2409046 | 小番茄 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409047 | 青脆李 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409048 | 鸡心果 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409049 | 阳光玫瑰 | 方依成精品果行 | 农药残留 | 合格 |
2409050 | 石榴 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409051 | 冬枣 | 小芳果品二部 | 农药残留 | 合格 |
2409052 | 海棠果 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
2409053 | 网纹瓜 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
2409054 | 鸡心果 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
2409055 | 冬枣 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
2409056 | 西梅 | 果林果品 | 农药残留 | 合格 |
2409057 | 鸡心果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409058 | 百香果 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409059 | 玲珑 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409060 | 黄玲珑 | 六牌果业 | 农药残留 | 合格 |
2409061 | 冬枣 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409062 | 石榴 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409063 | 柚子 | 大陈果业 | 农药残留 | 合格 |
2409064 | 芒果 | 汇优果业 | 农药残留 | 合格 |
2409065 | 西瓜 | 鲍顺泰 | 农药残留 | 合格 |
2409066 | 柚子 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409067 | 石榴 | 六牌精品部 | 农药残留 | 合格 |
2409068 | 蜜桔 | 邢氏(老项) | 农药残留 | 合格 |
2409069 | 凯特芒 | 立城商贸 | 农药残留 | 合格 |
2409070 | 小台芒 | 佰春果品 | 农药残留 | 合格 |
2409071 | 小台芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409072 | 水仙芒 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409073 | 青凯特 | 新胜果品 | 农药残留 | 合格 |
2409074 | 西瓜 | 刘奇果业 | 农药残留 | 合格 |
2409075 | 夏橙 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409076 | 桔子 | 家家发果业 | 农药残留 | 合格 |
2409077 | 黄桃 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409078 | 澳芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409079 | 蜜糖李 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409080 | 凯特芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409081 | 无籽提 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409082 | 云南蜜桔 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409083 | 香妃海棠 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409084 | 巨峰葡萄 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409085 | 黄蟠桃 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409086 | 苹果梨 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409087 | 红心火龙果 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409088 | 小台芒 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409089 | 冬枣 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409090 | 红心脆桃 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409091 | 阳光玫瑰 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
2409092 | 石榴 | 浙江淳品农业开发有限公司 | 农药残留 | 合格 |
发布者:检测中心 点击数:15 发布时间:2025-09-07 17:01:27